№ п/п |
Наименование основной программы профессионального обучения |
Подвид основной программы профессионального обучения |
Формы обучения: |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу |
Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих |
очная |
0 |
0 |
0 |
0 |
очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент организации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 8 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 6 |
2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Спортивный менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
3 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Оздоровительные виды аэробики и гимнастики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физкультурное образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 2 |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 42 2 |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физкультурно-оздоровительные технологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 2 |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Лечебная физическая культура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 30 2 |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Физическая реабилитация | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 30 2 |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Адаптивный спорт | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
10 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | Естественнонаучные проблемы физической культуры | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
11 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | Психолого-педагогический аспект культурно-просветительской деятельности в сфере физической культуры | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
12 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | Образование в области физической культуры и спорта | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академическая магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | Подготовка спортивного резерва | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | Спортивная подготовка в футболе и хоккее | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | Концепции и технологии спортивных игр | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
16 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - Академическая магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика профессионального образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
17 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
18 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО