Информация о результатах приема
Код |
Наименование специальности, направления подготовки, научные специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Среднее количество набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 61,79 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 61 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 13 | 80,8 | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | 56,83 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 64,8 | |||
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | 4 | 70,7 | ||
49.03.01 | Физическая культура (Филиал г. Иркутск) | высшее образование – бакалавриат | очная | 33 | 55 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование – бакалавриат | очная | 52 | 2 | 72,9 | ||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм профиль | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | 4 | 67,3 | ||
49.03.04 | Спорт | высшее образование – бакалавриат | очная | 438 | 32 |
71,5 |
||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 5 | 72,1 | ||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 23 | 61,5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | 10 | 72,7 | ||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 2 | 58,6 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 23 | 66,9 | |||
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | 9 | 63,4 | ||
49.03.01 | Физическая культура (Филиал г. Иркутск) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 30 | 8 | 54 | ||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 35 | 15 | 64,8 | ||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм профиль | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | 3 | 64,1 | ||
49.03.04 | Спорт | высшее образование – бакалавриат | заочная | 128 | 24 | 71,4 | ||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | 1 | 73,6 | ||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 11 | 71,5 | |||
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 40 | 63,25 | |||
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 68,9 | |||
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование - магистратура | очная | 34 | 10 | 56,2 | ||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 1 | 62,9 | ||
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | очная | 62 | 18 | 52,7 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | заочная | 5 | 13 | 69,8 | ||
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование - магистратура | заочная | 28 | 12 | 55,2 | ||
49.04.01 | Физическая культура (Филиал г. Иркутск) | высшее образование - магистратура | заочная | 15 | 8 | 61,85 | ||
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | заочная | 12 | 26 | 64 | ||
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | заочная | 48 | 21 | 57,2 | ||
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 75 | 74,6 | |||
1.5 |
Биологические науки: 1.5.4 Биохимия; 1.5.5 Физиология человека и животных |
высшее образование - программа подготовки научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 | 1 | 10,9 | ||
5.3 |
Психология: 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии |
высшее образование - программа подготовки научных и научно-педагогических кадров | очная | 3 | 2 | 10,7 | ||
5.8 |
Педагогика: 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка; 5.8.5. Теория и методика спорта; 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура. |
высшее образование - программа подготовки научных и научно-педагогических кадров | очная | 19 | 11 | 11,5 | ||
5.8 |
Педагогика: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования. |
высшее образование - программа подготовки научных и научно-педагогических кадров | очная | 7 | 2 | 11,5 |