*численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами и осваивающих образовательные программы других уровней и видов, указаны в отдельных ссылках (таблицах)
Код/шифр | Наименование специальности, направления подготовки/области науки, группы научных специальностей | Уровень образования |
Образовательная программа/научная специальность |
Формы обучения |
Численность обучающихся (по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования) за счет (количество человек): на 20.08.2023 г. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело | Очно-заочная | - | - | - | 174 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | Менеджмент в спортивной индустрии | Очная | 9 | - | - | 86 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | Менеджмент в спортивной индустрии | Очно-заочная | - | - | - | 37 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | Менеджмент в спортивной индустрии | Заочная | - | - | - | 55 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -бакалавриат | Государственное и муниципальное управление в сфере физической культуры и спорта | Очная | 8 | - | - | 20 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование -бакалавриат | Государственная молодежная политика | Очная | 12 | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -бакалавриат | Спортивная реклама и PR | Очная | 35 | - | - | 18 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -бакалавриат | Спортивная реклама и PR | Заочная | 44 | - | - | 32 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование -бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Очная | - | - | - | 9 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование -бакалавриат | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | Заочная | 28 | - | - | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование -бакалавриат | Гостиничная деятельность | Заочная | 10 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование -бакалавриат | Физическая культура | Очная | 35 | - | - | 87 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование -бакалавриат | Физическая культура | Заочная | 45 | - | - | 87 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | Очная | 265 | - | - | 39 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | Заочная | 190 | - | - | 248 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка | Заочная | 43 | - | - | 22 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в баскетболе | Очная | 19 | - | - | 3 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в боксе и кикбоксинге | Очная | 14 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в велосипедном, мотоциклетном и автомобильном спорте | Очная | 5 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в волейболе | Очная | 17 | - | - | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в гандболе | Очная | 14 | - | - | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в гимнастике | Очная | 45 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в гребном и парусном спорте | Очная | 11 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в единоборствах | Очная | 30 | - | - | 9 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в индивидуально-игровых и интеллектуальных видах спорта | Очная | 20 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в легкой атлетике | Очная | 25 | - | - | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в лыжном спорте | Очная | 16 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в компьютерном спорте | Очная | 14 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в конькобежном спорте, фигурном катании на коньках и кёрлинге | Очная | 19 | - | - | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в спортивном и синхронном плавании, аквааэробике, прыжкам в воду и водном поло | Очная | 34 | - | - | 3 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в танцевальном спорте | Очная | 15 | - | - | 4 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в теннисе | Очная | 20 | - | - | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в тяжелоатлетических видах спорта | Очная | 15 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в хоккее | Очная | 41 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в футболе | Очная | 37 | - | - | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в фехтовании, современном пятиборье и восточных боевых искусствах | Очная | 32 | - | - | 3 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в стрелковых видах спорта | Очная | 8 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес | Очная | 29 | - | - | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование -бакалавриат | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес | Заочная | 14 | - | - | 24 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | Очная | 49 | - | - | - |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -бакалавриат | Адаптивное физическое воспитание | Заочная | 51 | - | - | 10 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -бакалавриат | Лечебная физическая физкультура | Очная | 60 | - | - | 2 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -бакалавриат | Физическая реабилитация | Очная | 74 | - | - | 9 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -бакалавриат | Физическая реабилитация | Заочная | 74 | - | - | 94 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | высшее образование -бакалавриат | Менеджмент рекреации и туризма | Очная | 23 | - | - | 2 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | высшее образование -бакалавриат | Менеджмент рекреации и туризма | Заочная | 31 | - | - | 6 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | высшее образование -бакалавриат | Спортивно-оздоровительный туризм | Очная | 25 | - | - | 4 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | высшее образование -бакалавриат | Спортивно-оздоровительный туризм | Заочная | 25 | - | - | 8 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "баскетбол". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 29 | - | - | 4 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "волейбол". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 33 | - | - | 4 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "гандбол", "бейсбол", "регби". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 25 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "хоккей". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 73 | - | - | 12 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "хоккей". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 12 | - | - | 7 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "шахматы". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 16 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "настольный теннис", "гольф", "бадминтон", "бильярд". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 14 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в индивидуально-игровых видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 8 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "теннис". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 26 | - | - | 5 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "теннис". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 13 | - | - | 12 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "футбол". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 69 | - | - | 15 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "футбол". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 7 | - | - | 9 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "компьютерный спорт". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 21 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "бокс", "кикбоксинг. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 23 | - | - | 5 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в единоборствах. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 55 | - | - | 3 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в единоборствах. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 17 | - | - | 9 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в каратэ. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 11 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "каратэдо", "киокусинкай", "ушу". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 13 | - | - | 2 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в тхэквондо. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 21 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "фехтование", "современное пятиборье". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 17 | - | - | 3 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в тяжелоатлетических видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 18 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "велосипедный спорт", "триатлон". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 16 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в стрелковых видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 13 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "фигурное катание на коньках". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 25 | - | - | 5 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "фигурное катание на коньках". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 33 | - | - | 15 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "конькобежный спорт", "шорт-трек", "керлинг". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 16 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "легкая атлетика". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 57 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "плавание". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 54 | - | - | 5 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "плавание". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 27 | - | - | 5 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "водное поло". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 9 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "прыжки в воду". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 8 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "гребной спорт". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 9 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "гребля на байдарках и каноэ", "гребной слалом". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 5 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в гребных и парусных видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 15 | - | - | 1 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "парусный спорт", "воднолыжный спорт". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 3 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "художественная гимнастика", "эстетическая гимнастика". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 48 | - | - | 5 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "художественная гимнастика", "эстетическая гимнастика". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 36 | - | - | 13 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "спортивная гимнастика", "воздушно-силовая атлетика" Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 18 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "спортивная акробатика", "прыжки на батуте". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 8 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "спортивная акробатика", "прыжки на батуте". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 6 | - | - | 3 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "спортивная аэробика", "фитнес аэробика". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 8 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по видам спорта "спортивная акробатика", "прыжки на батуте", "спортивная аэробика", "фитнес аэробика". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 14 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "танцевальный спорт". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 30 | - | - | 16 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка по виду спорта "танцевальный спорт". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Заочная | 16 | - | - | 10 |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в циклических видах лыжного спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 26 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка в сложнокоординационных видах лыжного спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта | Очная | 9 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка | Очная | 8 | - | - | - |
49.03.04 | Спорт | высшее образование -бакалавриат | Спортивная подготовка | Заочная | 65 | 30 | ||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование -бакалавриат | Художественно-спортивные праздники | Заочная | - | - | - | 1 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование -бакалавриат | Режиссура спортивно-художественных и анимационных мероприятий | Очная | 52 | - | - | 5 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | высшее образование -бакалавриат | Режиссура спортивно-художественных и анимационных мероприятий | Заочная | 42 | - | - | 19 |
37.04.01 | Психология | высшее образование -магистратура | Консультативная психология, психология спорта и экстремальных видов деятельности | Очная | - | - | - | 12 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование -магистратура | Международные экономические отношения в спорте | Заочная | - | - | - | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | Спортивный менеджмент | Очная | - | - | - | 18 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | Спортивная дипломатия | Очная | - | - | - | 13 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | Ивент-менеджмент | Очная | - | - | - | 11 |
39.04.01 | Социология | высшее образование -магистратура | Социология физической культуры, спорта и туризма | Очная | - | - | - | 9 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественостью | высшее образование -магистратура | Рекламные и PR коммуникации в сфере физической культуры и спорта | Заочная | 5 | - | - | 10 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Медико-биологические проблемы адаптации организма человека к физическим нагрузкам | Очная | 11 | - | - | 2 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Медико-биологические проблемы адаптации организма человека к физическим нагрузкам | Заочная | 12 | - | - | 6 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Педагогика физической культуры | Заочная | 9 | - | - | 10 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта | Заочная | 20 | - | - | 5 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Государственная молодежная политика в сфере физической культуры и спорта | Очная | 12 | - | - | 1 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Государственная молодежная политика в сфере физической культуры и спорта | Заочная | 6 | - | - | 1 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Теория физической культуры и технология физического воспитания | Очная | 8 | - | - | 3 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | Международное спортивное и олимпийское движение | Очная | 8 | - | - | 7 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -магистратура | Физическая реабилитация детей и взрослых | Очная | 10 | - | - | 1 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -магистратура | Физическая реабилитация детей и взрослых | Заочная | 10 | - | - | 44 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -магистратура | Адаптивный спорт | Очная |
10 |
- | - | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -магистратура | Адаптивный спорт | Заочная | 9 | - | - | 2 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование -магистратура | Спортивная нутрициология | Очная | 9 | - | - | 3 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование -магистратура | Спортивная нутрициология | Заочная | 10 | - | - | 4 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование -магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсмена | Очная | 76 | - | - | 23 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование -магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсмена | Заочная | 68 | - | - | 27 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование -магистратура | Цифровая трансформация спорта | Очная | 8 | - | - | - |
49.04.03 | Спорт | высшее образование -магистратура | Международное спортивное и олимпийское движение | Очная | 1 | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Биохимия | Очная | 1 | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Физиология | Очная | 5 | - | - | - |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | - | - | - | 3 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Общая психология, психология личности, общая психология | Заочная | - | - | - | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Теория и методика профессионального образования | Очная | 4 | - | - | 8 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры | Очная | 29 | - | - | 28 |
Шифр |
Область науки Группа научных специальностей |
Уровень образования |
Научная специальность |
Форма обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
1. 1.5 |
Естественные науки Биологические науки |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 1.5.4 Биохимия | Очная | 1 | - | - | - |
1. 1.5 |
Естественные науки Биологические науки |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 1.5.5 Физиология человека и животных | Очная | 2 | - | - | - |
5. 5.3 |
Социальные и гуманитарные науки Психология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | 3 | - | - | 2 |
5. 5.8 |
Социальные и гуманитарные науки Педагогика |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Очная | 2 | - | - | 4 |
5. 5.8 |
Социальные и гуманитарные науки Педагогика |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 5.8.5 Теория и методика спорта | Очная | 17 | - | - | 7 |
5. 5.8 |
Социальные и гуманитарные науки Педагогика |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Очная | 1 | - | - | 2 |
5. 5.8 |
Социальные и гуманитарные науки Педагогика |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | Очная | 7 | - | - | 2 |
Общая численность обучающихся (по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования) | 4845 |